業種別、資本金階級別にみる1法人あたりの年間交際費等支出額(平成26年度分)

製造業
資本金階級 繊維工業 化学工業 鉄鋼金属工業 機械工業 食料品製造業 出版印刷業 その他の製造業
<利益計上法人> (単位:千円)
100万円以下 707 808 884 1,027 636 732 784
100万円超 294 1,220 1,017 1,032 718 772 870
200万円〃 851 1,091 1,061 1,003 822 967 946
500万円〃 1,414 1,866 1,919 1,834 1,731 1,882 1,680
1,000万円〃 2,248 2,494 2,609 2,463 2,564 2,542 2,219
2,000万円〃 2,679 3,930 3,750 3,634 3,301 4,035 3,271
5,000万円〃 5,101 7,766 7,079 5,922 5,744 9,653 5,694
1億円以下計 1,637 2,640 2,077 2,047 1,887 2,170 1,686
1億円超 5,919 12,524 15,189 8,072 9,595 36,621 8,331
5億円〃 18,000 24,978 16,034 13,451 56,344 142,846 26,158
10億円〃 23,533 57,810 27,915 27,590 56,437 68,636 38,488
50億円〃 28,333 99,261 58,308 53,967 89,182 60,667 65,286
100億円〃 117,800 423,220 320,240 154,957 369,444 602,600 180,600
1億円超計 21,257 60,776 34,186 27,719 47,292 61,069 26,186
(再掲)1億円以下 1,579 2,525 2,051 2,001 1,784 2,003 1,649
(再掲)1億円超 18,022 53,826 28,643 24,516 41,297 56,082 22,081
2,208 8,056 3,045 3,377 3,895 3,872 2,202
<欠損法人>
100万円以下 364 596 632 620 433 526 466
100万円超 368 425 890 694 365 492 397
200万円〃 388 575 567 547 365 438 452
500万円〃 586 883 948 884 675 851 712
1,000万円〃 857 1,247 1,403 1,380 992 1,482 1,004
2,000万円〃 1,108 1,692 1,968 1,758 1,471 1,937 1,346
5,000万円〃 1,828 3,438 2,862 2,636 2,531 3,379 2,787
1億円以下計 601 950 873 853 650 801 657
1億円超 2,833 12,644 4,975 4,687 4,397 8,452 3,551
5億円〃 3,000 29,462 11,000 8,333 25,250 38,167 6,333
10億円〃 9,500 35,439 36,143 11,015 26,667 73,000 15,452
50億円〃 20,700 18,000 28,474 25,750 13,500 27,600
100億円〃 101,000 104,333 20,714 336,667 70,200
1億円超計 3,677 23,674 17,640 8,076 14,451 19,684 7,985
(再掲)1億円以下 595 924 868 845 636 796 644
(再掲)1億円超 2,563 18,732 12,404 6,429 10,143 12,713 7,807
614 1,209 936 909 733 848 684
製造業以外
資本金階級 建設業 卸売業 小売業 料理飲食旅館業 不動産業 運輸通信公益事業 サービス業
<利益計上法人> (単位:千円)
100万円以下 1,215 1,163 796 1,157 806 1,018 1,188
100万円超 1,387 1,070 794 1,044 857 985 994
200万円〃 1,380 1,186 921 953 755 1,233 1,110
500万円〃 2,056 2,008 1,485 1,467 1,472 1,903 1,871
1,000万円〃 2,611 2,825 1,969 1,627 1,683 2,382 2,326
2,000万円〃 3,550 4,572 3,146 2,189 2,216 3,310 3,235
5,000万円〃 8,089 9,254 6,178 3,231 3,819 6,651 5,447
1億円以下計 1,963 2,516 1,345 1,231 1,238 2,221 1,674
1億円超 18,333 18,851 12,511 4,398 4,908 11,797 7,567
5億円〃 38,045 53,017 34,635 17,371 18,807 26,756 19,238
10億円〃 77,816 64,598 39,901 38,781 26,524 29,462 28,131
50億円〃 157,974 145,632 62,250 102,643 19,808 72,260 63,868
100億円〃 745,879 259,889 114,395 39,625 249,176 284,738 184,257
1億円超計 66,932 36,355 26,853 21,370 17,624 33,498 15,547
(再掲)1億円以下 1,938 2,431 1,312 1,218 1,212 2,131 1,649
(再掲)1億円超 49,678 30,937 22,155 16,416 13,925 29,905 13,605
2,277 3,449 1,577 1,446 1,440 3,846 1,885
<欠損法人>
100万円以下 804 584 474 725 508 573 681
100万円超 859 506 443 579 516 616 590
200万円〃 732 561 447 451 438 680 599
500万円〃 1,009 821 592 636 697 991 953
1,000万円〃 1,338 1,132 825 863 811 1,256 1,222
2,000万円〃 1,697 1,713 1,194 1,158 943 1,593 1,561
5,000万円〃 3,535 3,184 1,808 1,763 1,390 2,495 2,128
1億円以下計 914 841 532 578 583 993 794
1億円超 11,029 5,450 4,358 1,633 1,547 2,286 2,841
5億円〃 36,714 21,500 16,150 8,300 2,769 9,150 6,183
10億円〃 69,412 33,791 12,676 17,800 10,143 9,000 10,264
50億円〃 125,500 95,600 12,889 149,000 1,333 4,750 23,222
100億円〃 1,663,000 231,625 45,636 108,000 213,000 88,067 39,611
1億円超計 34,698 15,795 8,603 6,204 3,593 8,747 4,132
(再掲)1億円以下 911 831 529 571 578 985 791
(再掲)1億円超 17,153 10,269 5,982 5,252 2,593 6,814 3,539
932 886 542 589 588 1,036 806

source:会社標本調査結果

お問い合わせフォーム

お問い合わせ

INQUIRY

ご質問・お見積りのご要望がありましたら お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

INQUIRY

ご質問・お見積りのご要望がありましたら お気軽にご相談ください。

ご契約の流れ

FLOW

お問い合わせ

お電話またはフォームよりお問い合わせください。改めてご面談の設定をさせていただきます。

ご面談

様々なお悩みや疑問について、お話しください。英語での対応も可能でございます。

お見積り・ご案内

ご相談内容をもとに、ご提供サービスおよびお見積額の提示させていただきます。

ご契約

ご契約内容とサービスの内容、流れにご納得いただきましたらご契約となります。

サポート開始

ご契約の内容に沿って手続きを進めさせていただきます。

ご契約の流れ

FLOW

お問い合わせ

お電話またはフォームよりお問い合わせください。改めてご面談の設定をさせていただきます。

ご面談

様々なお悩みや疑問について、お話しください。英語での対応も可能でございます。

お見積り・ご案内

ご相談内容をもとに、ご提供サービスおよびお見積額の提示させていただきます。

ご契約

ご契約内容とサービスの内容、流れにご納得いただきましたらご契約となります。

サポート開始

ご契約の内容に沿って手続きを進めさせていただきます。